Tramitações (Projeto de Lei do Legislativo nº 5 de 2022)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | Plenário - PL | Poder Executivo Municipal - PEM | Proposição aprovada | 
| 11/04/2022 | Plenário - PL | Plenário - PL | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 08/04/2022 | Comissões Permanentes - CP | Plenário - PL | Parecer favorável da Comissão da Administração Pública | 
| 08/04/2022 | Comissões Permanentes - CP | Comissões Permanentes - CP | Parecer favorável da Comissão da Ordem Econômica e Social | 
| 08/04/2022 | Comissões Permanentes - CP | Comissões Permanentes - CP | Parecer favorável da Comissão Trib. Finan. e Orçamentária | 
| 08/04/2022 | Comissões Permanentes - CP | Comissões Permanentes - CP | Parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação | 
