Matérias (Sueli)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2019 | ||
| EMA | Emenda Aditiva | 4 |
| EMM | Emenda Modificativa | 17 |
| EMS | Emenda Supressiva | 1 |
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2018 | ||
| EMM | Emenda Modificativa | 2 |
| EMS | Emenda Supressiva | 2 |
| IND | Indicação | 16 |
| MOC | Moção | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| EMA | Emenda Aditiva | 1 |
| EMM | Emenda Modificativa | 1 |
| IND | Indicação | 28 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 15 |
Ano: 2016 | ||
| EMA | Emenda Aditiva | 3 |
| EMS | Emenda Supressiva | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2015 | ||
| EMM | Emenda Modificativa | 2 |
| EMS | Emenda Supressiva | 1 |
| IND | Indicação | 7 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Total: 153
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| EMA | Emenda Aditiva | 11 |
| EMM | Emenda Modificativa | 21 |
| EMS | Emenda Supressiva | 3 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2018 | ||
| EMA | Emenda Aditiva | 1 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2017 | ||
| EMA | Emenda Aditiva | 1 |
| EMM | Emenda Modificativa | 1 |
| IND | Indicação | 6 |
Ano: 2016 | ||
| EMA | Emenda Aditiva | 1 |
| EMS | Emenda Supressiva | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimento | 1 |